Table of Contents
Toggle1. Bảng báo giá cà phê nguyên chất:
| STT | Loại | Phiên bản | Giá bán lẻ (Đã bao gồm VAT), website Khách mua trực tiếp, fanpage(vnđ) | ||
| 1Kg | 500g | 250g | |||
| 1 | Cà phê rang xay (cà phê phin) | Phiên bản tiêu chuẩn (Standard) (S) | 159,000 | 79,500 | 39,750 |
| 2 | Phiên bản phổ thông (Deluxe) (D) | 219,000 | 109,500 | 54,750 | |
| 3 | Phiên bản Cao cấp (Premium) (P) | 395,000 | 197,500 | 98,750 | |
| 4 | Cà phê phiên bản giới hạn (Limited) (L) | 895,000 | 447,500 | 223,750 | |
| 5 | Cà phê nhân rang | Phiên bản tiêu chuẩn (Standard) (S) | 139,000 | 69,500 | 34,750 |
| 6 | Phiên bản phổ thông (Deluxe) (D) | 189,000 | 94,500 | 47,250 | |
| 7 | Phiên bản Cao cấp (Premium) (P) | 345,000 | 172,500 | 86,250 | |
| 8 | Cà phê phiên bản giới hạn (Limited) (L) | 695,000 | 347,500 | 173,750 | |
| 9 | Cà phê thô | Phiên bản tiêu chuẩn (Standard) (S) | 75,000 | 37,500 | 18,750 |
| 10 | Phiên bản phổ thông (Deluxe) (D) | 105,000 | 52,500 | 26,250 | |
| 11 | Phiên bản Cao cấp (Premium) (P) | 195,000 | 97,500 | 48,750 | |
| 12 | Cà phê phiên bản giới hạn (Limited) (L) | 295,000 | 147,500 | 73,750 | |
| 13 | ROBUSTA Special | 119,000 | 59,500 | 29,750 | |
| 14 | CULI Special | 139,000 | 69,500 | 34,750 | |
| 15 | ARABICA Special | 229,000 | 114,500 | 57,250 | |
| 15 | Moka Cau Dat Coffee | 259,000 | 129,500 | 64,750 | |
Quý khách xin lưu ý:
Hotline: (+84) 789.818.828 hoặc qua liên hệ tại đây
For foreign partners: please contact with us here
Cà phê của chúng tôi được thu mua trực tiếp tại nhà vườn của người nông dân với chất lượng cao nhất.
a. Chất lượng cả phê nhân trước khi rang thành phẩm, cam kết theo tiêu chuẩn:
Sau khi rang thành phẩm:
b. Chất lượng cà phê nhân sống trước khi rang thành phẩm. Cam kết theo tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế:
Sau khi rang thành phẩm:
| STT | SỐ LƯỢNG | % GIẢM | GHI CHÚ |
| 1 | < 5 Kg | Liên hệ | % GIẢM SO VỚI GIÁ BÁN LẺ Hotline: (+84) 789.818.828 |
| 2 | 5 – 10 Kg | Liên hệ | |
| 3 | 11 – 50 Kg | Liên hệ | |
| 4 | > 50 Kg | Liên hệ |
| STT | Đơn vị cung cấp | kg / tháng | Tỉ lệ chiết khấu |
| 1 | Đại lý | 20 kg < đơn hàng < 80kg | Liên hệ |
| 2 | Tổng đại lý | Đơn hàng > 80kg | Liên hệ |
| 3 | Nhà phân phối | Đơn hàng > 200kg | Liên hệ |
Hotline: (+84) 789.818.828
CHÚNG TÔI CAM KẾT ĐẶT LỢI ÍCH QUYỀN LỢI CAO NHẤT CỦA QUÝ KHÁCH LÊN HÀNG ĐẦU
Ghi chú:
Buôn Ma Thuột, ngày 24 tháng 08 năm 2020
Giám đốc công ty