Giá cà phê hôm nay 10/11 biến động nhẹ, giảm 100 đồng/kg, dao động trong khoảng 32.700 – 33.200 đồng/kg.
| TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FOB (HCM) | 1,482 | Trừ lùi: +135 | |||
| 33,200 | -100 | ||||
| Lâm Đồng | 32,700 | -100 | |||
| Gia Lai | 33,100 | -100 | |||
| Đắk Nông | 33,100 | -100 | |||
| Hồ tiêu | 54,500 | 0 | |||
| Tỷ giá USD/VND | 23,090 | 0 | |||
| Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn | |||||
Kết thúc phiên giao dịch sáng nay (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta tại London giảm 3 USD/tấn (0,23%) giao tháng 11/2020 giao dịch ở mức 1.327 USD/tấn, giao tháng 3/2021 giảm 2 USD ở mức 1.361.
| Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20 | 1327 | -3 | -0.23 % | 7 | 1327 | 1327 | 0 | 2388 |
| 01/21 | 1347 | -3 | -0.22 % | 6224 | 1369 | 1341 | 1352 | 43547 |
| 03/21 | 1361 | -2 | -0.15 % | 2916 | 1381 | 1357 | 1368 | 26441 |
| 05/21 | 1374 | -2 | -0.15 % | 971 | 1395 | 1370 | 1381 | 13211 |
| Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | ||||||||
Tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2020 giảm 0,1 cent/lb (0,09%) ở mức 106,85 cent/lb, giao tháng 3/2021 tăng 0,1 cent/lb (0,09%) lên mức 109,55 cent/lb.
| Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/20 | 106.85 | -0.1 | -0.09 % | 26289 | 109.35 | 106.35 | 107.35 | 71414 |
| 03/21 | 109.55 | +0.1 | +0.09 % | 23830 | 112 | 109.1 | 110.15 | 94000 |
| 05/21 | 111.35 | +0.15 | +0.13 % | 10715 | 113.7 | 110.95 | 111.8 | 34954 |
| 07/21 | 113 | +0.1 | +0.09 % | 6822 | 115.35 | 112.6 | 113.45 | 32850 |
| Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb | ||||||||
Tổng hợp tuần qua, thị trường London có 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao ngay tháng 1 giảm tất cả 1 USD (0,07%), xuống 1.350 USD/tấn, trong khi kỳ hạn giao tháng 3 tăng tất cả 4 USD (0,29%), lên 1.363 USD/tấn, các mức giảm/tăng rất nhẹ.
Trái lại, thị trường New York có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao ngay tháng 12 tăng tất cả 2,55 cent (2,44%), lên 106,95 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3 tăng tất cả 2,6 cent (2,43%), lên 109,45 cent/lb, các mức tăng rất đáng kể.
Theo Giacaphe.com; Kinh tế đô thị
>>Giá cà phê hôm nay 9/11: Vẫn giữ giá 33 triệu đồng/tấn, xuất khẩu cà phê toàn cầu đang giảm
Cách pha cà phê sữa ngon tưởng chừng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự…
Cơ sở rang cà phê đóng vai trò then chốt trong việc quyết định chất…
Tác hại của cafe giảm cân đang là vấn đề được nhiều người quan tâm,…
Tác dụng của cà phê từ lâu đã là chủ đề được nhiều người quan…
Tỷ lệ pha cafe phin là yếu tố then chốt quyết định hương vị một…
Cafe nguyên chất đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của những người yêu…