Giá cà phê trong nước
Giá cà phê hôm nay 20/11 trong khoảng 32.700 – 33.300 đồng/kg, tiếp tục theo đà giảm 200 đồng/kg.
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,446 | Trừ lùi: +135 | |||
Đắk Lăk | 33,300 | -200 | |||
Lâm Đồng | 32,700 | -200 | |||
Gia Lai | 33,100 | -200 | |||
Đắk Nông | 33,100 | -200 | |||
Hồ tiêu | 56,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 23,090 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Kết thúc phiên giao dịch sáng nay (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta tại London giảm 13 USD/tấn (0,94%) giao tháng 11/2020 giao dịch ở mức 1.370 USD/tấn, giao tháng 3/2021 giảm 6 USD ở mức 1.403 USD/tấn
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20 | 1370 | -13 | -0.94 % | 2 | 1370 | 1370 | 0 | 1101 |
01/21 | 1391 | -11 | -0.78 % | 6534 | 1410 | 1388 | 1403 | 40640 |
03/21 | 1403 | -6 | -0.43 % | 5288 | 1417 | 1399 | 1409 | 33960 |
05/21 | 1416 | -5 | -0.35 % | 1249 | 1430 | 1413 | 1420 | 13815 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2020 tăng 0,9 cent/lb (0,75%) ở mức 120,65 cent/lb, giao tháng 3/2021 tăng 0,35 cent/lb (0,28%) lên mức 123,2 cent/lb.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 120.65 | +0.9 | +0.75 % | 203 | 121 | 118.65 | 119.8 | 1927 |
03/21 | 123.2 | +0.35 | +0.28 % | 22184 | 124.4 | 121.15 | 122.5 | 116992 |
05/21 | 125.05 | +0.35 | +0.28 % | 7347 | 126.2 | 123.05 | 124.6 | 43335 |
07/21 | 126.65 | +0.5 | +0.40 % | 4082 | 127.75 | 124.55 | 125.7 | 34695 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Như vậy, giá cà phê Arabica kỳ hạn trên sàn New York tiếp tục chuỗi đà tăng. Kể từ đầu tuần đến nay, giá cà phê Arabica đã tăng đến gần 10% so với cuối tuần trước. Nguyên nhân chủ yếu của mức tăng đột biến này đến từ việc thời tiết bất lợi ở Trung Mỹ và Nam Mỹ ảnh hưởng rất lớn đến mùa vụ cà phê năm, trong khi thị trường kỳ vọng vào việc phục hồi của nhu cầu cà phê sau khi xuất hiện liên tiếp các thông tin tích cực về vaccine.
Đối với cà phê Robusta, áp lực chủ yếu tác động lên giá cà phê là lực bán kỹ thuật tại mức kháng cự này cùng với thời tiết thuận lợi tại Tây Nguyên. Theo các nhà quan sát, giá cà phê Robusta tại khu vực Đông Nam Á kéo dài mức chênh lệch cộng hiện trong khoảng 130 – 160 USD/tấn so với giá kỳ hạn, cho thấy đang có sự bất hợp lý khiến giới kinh doanh không mặn mà đưa cà phê về sàn London tham gia đấu giá. Nhưng với các thông tin tích cực về vaccine và nhu cầu cà phê hòa tan vẫn cao khi kinh tế chưa hồi phục sẽ khiến giá cà phê Robusta rất khó giảm sâu thêm.
Theo Giacaphe.com; Kinh tế đô thị
>>Giá cà phê hôm nay 19/11: Việt Nam vào vụ trong khi giá Robusta lao dốc mạnh, Arabica tiếp đà tăng