Giá cà phê ngày 04/11/2020
Cà phê là một trong những mặt hàng nông sản quan trọng trên thế giới, và giá cà phê thường biến đổi hàng ngày do sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Vào ngày 04/11/2020, thị trường cà phê đã có những diễn biến đáng chú ý.
Giá cà phê trong nước
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,462 | Trừ lùi: +135 | |||
Đắk Lăk | 32,800 | -200 | |||
Lâm Đồng | 32,200 | -200 | |||
Gia Lai | 32,600 | -200 | |||
Đắk Nông | 32,600 | -200 | |||
Hồ tiêu | 53,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 23,090 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kết thúc phiên giao dịch sáng nay (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta tại London giảm 10 USD/tấn (0,76%) giao tháng 11/2020 giao dịch ở mức 1.312 USD/tấn, giao tháng 3/2021 giảm 11 USD ở mức 1.340.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20 | 1312 | -10 | -0.76 % | 39 | 1334 | 1312 | 1326 | 2411 |
01/21 | 1327 | -15 | -1.12 % | 6717 | 1352 | 1325 | 1342 | 44704 |
03/21 | 1340 | -11 | -0.81 % | 2802 | 1363 | 1338 | 1353 | 25981 |
05/21 | 1353 | -10 | -0.73 % | 745 | 1376 | 1351 | 1365 | 12994 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Trong khi đó, tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2020 tăng 0,65 cent/lb (0,63%) ở mức 103,45 cent/lb, giao tháng 3/2021 tăng 0,7 cent/lb (0,66%) lên mức 106,05 cent/lb.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 103.45 | +0.65 | +0.63 % | 24076 | 106.25 | 102.75 | 102.8 | 86043 |
03/21 | 106.05 | +0.7 | +0.66 % | 16716 | 108.75 | 105.35 | 105.35 | 81928 |
05/21 | 107.8 | +0.7 | +0.65 % | 3711 | 110.4 | 107.2 | 107.3 | 34577 |
07/21 | 109.5 | +0.7 | +0.64 % | 3006 | 112.05 | 109 | 109 | 32736 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Như vậy, trong 2 phiên đầu tháng 11/2020, giá cà phê Robusta liên tục lao dốc. Theo các thành viên Diễn đàn của người làm cà phê Việt Nam, thị trường cà phê thế giới mất giá theo xu hướng chung của các sàn nông sản. Ngoài nguyên nhân do lệnh giãn cách xã hội tiếp tục được duy trì tại các nước vì Covid-19, giá cà phê đang giảm do đầu cơ thanh lý, chốt lời ngắn hạn và chuyển vốn sang các thị trường hàng hóa khác có khả năng sinh lợi cao hơn.
Các nhà quan sát nhận định, thị trường đang chờ đợi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, và kỳ vọng xu hướng sẽ rõ ràng hơn.
Kết Luận
Ngày 04/11/2020, thị trường cà phê đã đối mặt với nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá cà phê, bao gồm thời tiết, tình hình cung cấp và cầu, giá trị của đồng USD và quyết định của các nhà sản xuất và xuất khẩu. Sự kết hợp của những yếu tố này đã tạo ra sự không chắc chắn trên thị trường và đã ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của các nhà đầu tư và người tiêu dùng trên toàn cầu.
Theo Giacaphe.com; Kinh tế đô thị
Keyword: Giá cà phê ngày 04/11;Giá cà phê ngày 04/11