Giá cà phê trong nước
Thị trường cà phê trong nước hôm nay có xu hướng tăng nhẹ, tăng 100 đồng/kg. Giá dao động trong khoảng 31.600 – 32.100 đồng/kg. Người dân thấp thỏm trong mùa vụ mới. Cụ thể:
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,401 | Trừ lùi: +55 | |||
Đắk Lăk | 32,100 | +100 | |||
Lâm Đồng | 31,600 | +100 | |||
Gia Lai | 32,000 | +100 | |||
Đắk Nông | 32,000 | +100 | |||
Hồ tiêu | 56,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 23,050 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Kết thúc phiên giao dịch sáng nay (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1/2021 tăng 3 USD/tấn, giao dịch ở mức 1.346 USD/tấn, giao tháng 3/2021 tăng 7 USD ở mức 1.371 USD/tấn
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/21 | 1346 | +3 | +0.22 % | 10083 | 1350 | 1326 | 1342 | 36347 |
03/21 | 1371 | +7 | +0.51 % | 10086 | 1375 | 1352 | 1361 | 37417 |
05/21 | 1383 | +7 | +0.51 % | 1597 | 1388 | 1364 | 1374 | 15363 |
07/21 | 1399 | +7 | +0.50 % | 312 | 1402 | 1380 | 1388 | 15667 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2020 tăng 0,8 cent/lb (0,68%) ở mức 117,65 cent/lb, giao tháng 3/2021 tăng 0,95 cent/lb (0,8%) lên mức 120,05 cent/lb.
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 117.65 | +0.8 | +0.68 % | 13 | 117.65 | 117.65 | 0 | 136 |
03/21 | 120.05 | +0.95 | +0.80 % | 13551 | 121 | 118.6 | 119.65 | 116177 |
05/21 | 121.8 | +0.9 | +0.74 % | 3166 | 122.75 | 120.45 | 121.3 | 45168 |
07/21 | 123.45 | +0.95 | +0.78 % | 2092 | 124.3 | 122 | 123.4 | 36734 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
Trong hơn 3 tháng qua, sau nhiều phiên giảm sâu, cà phê Robusta tại London quay đầu tăng nhẹ. Trong khi đó, cà phê Arabica tiếp đà đi lên của phiên trước. Theo các chuyên gia, nguyên nhân phiên giảm sâu nhất của cà phê Robusta là do áp lực bán hàng vụ mới. Khi nông dân Việt Nam bắt đầu chuyển sang thu hoạch đại trà, cùng với động thái “bán hàng giấy để mua hàng thực” của giới thương nhân quốc tế.
Tạp chí Theo Helena
>>Giá cà phê hôm nay: Có nhiều biến động trái chiều (3/12/2020)