Giá cà phê trong nước
Giá cà phê trong nước hôm nay 3/12 dao động trong khoảng 31.500 – 32.000 đồng/kg. Cà phê giảm mạnh 800 đồng/kg. Cụ thể:
TT nhân xô | Giá trung bình | Thay đổi | |||
---|---|---|---|---|---|
FOB (HCM) | 1,398 | Trừ lùi: +55 | |||
Đắk Lăk | 32,000 | -800 | |||
Lâm Đồng | 31,500 | -800 | |||
Gia Lai | 31,900 | -800 | |||
Đắk Nông | 31,900 | -800 | |||
Hồ tiêu | 56,000 | 0 | |||
Tỷ giá USD/VND | 23,050 | 0 | |||
Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn |
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London
Kết thúc phiên giao dịch sáng nay (giờ Việt Nam), cà phê Robusta tại London giao tháng 1/2021 giảm 40 USD/tấn, giao dịch ở mức 1.343 USD/tấn, giao tháng 3/2021 giảm 24 USD ở mức 1.364 USD/tấn. Cụ thể:
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/21 | 1343 | -40 | -2.89 % | 16233 | 1381 | 1330 | 1381 | 36096 |
03/21 | 1364 | -24 | -1.73 % | 14077 | 1387 | 1353 | 1385 | 34132 |
05/21 | 1376 | -24 | -1.71 % | 3329 | 1399 | 1365 | 1399 | 15181 |
07/21 | 1392 | -24 | -1.69 % | 1188 | 1416 | 1382 | 1416 | 15674 |
Đơn vị tính: USD($)/ Tấn Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn |
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York
Tại sàn New York ở Mỹ, cà phê Arabica giao tháng 12/2020 tăng 1,2 cent/lb (1,04%) ở mức 116,85 cent/lb, giao tháng 3/2021 tăng 0,65 cent/lb (0,55%) lên mức 119,1 cent/lb. Cụ thể:
Kỳ hạn | Giá | Thay đổi | % thay đổi | Khối lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/20 | 116.85 | +1.2 | +1.04 % | 36 | 116.85 | 116 | 116 | 294 |
03/21 | 119.1 | +0.65 | +0.55 % | 21386 | 119.55 | 117.2 | 118.5 | 117672 |
05/21 | 120.9 | +0.5 | +0.42 % | 6754 | 121.3 | 119.2 | 120.5 | 45082 |
07/21 | 122.5 | +0.45 | +0.37 % | 4704 | 122.9 | 120.85 | 122 | 36640 |
Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb |
>>Giá cà phê hôm nay 2-12-2020: Liên tục giảm, người dân hoang mang trước mùa vụ mới